Main Content
DF16 Tekniske specifikationer
| L x B x H med indtrukket håndtag | 656 x 164 x 118 mm |
| L x B x H med udslået håndtag | 883 x 164 x 118 mm |
| Vægt | 2,2 kg |
| Mængde Bindere pr. opbindingsstrip | 77 |
| Bindewire-materiale | Forkobret tråd |
| Diameter af bindetråd | 1,1 mm |
| Båndhastighed ca. | 1.000 knob |
| Tid pr. knude | 0,8 sek |
| Diameter af de runde materialer, der skal fastgøres (min.) | 6 + 6 mm |
| Diameter af de runde materialer, der skal fastgøres (maks.) | 16 + 16 mm |
| Ordreantal af binderne | Kasse = 7700 stykker, palle = 138600 stykker |
Subnavigation
DF 16 Armeringsbinder