Main Content
BS 30 Tekniske specifikationer
BS30
Driftsdata | |
| Driftsvægt | 32 kg |
| Stampefodsstørrelse´(BxL) | 150 x 264 mm |
| L x B x H | 620 x 370 x 980 mm |
| Slagantal maks. | 820 slag/min. |
| Slaglængde på stampefoden | 42 mm |
Maskine / motor | |
| Maskine- / motortype | Luftkølet encylindret totakts benzinmotor |
| Maskine- / motorproducent | Wacker Neuson |
| Maskine / motor | WM80 |
| Slagvolumen | 80 cm³ |
| Brændstofforbrug | 0,9 l/t |
| Nominel ydelse | 1,5 kW |
| ved o/min. | 4.400 omdr./min. |
| Tankindhold | 2,2 l |
| Benzin / olieblanding | 1:50 |
| CO2 (NRSC) * | 1.113 g/kWh |
*Determined value of the CO2 emission during engine certification without consideration of the application on the machine.
Subnavigation
BS 30 2-takts stampere